관내유수의 손실수도 (100M 길이당[M])
전양정 산출법
- H = h + hf
- hf = λ – 1/d – v/2g
- v = Q/A
- · H – 전양정 (M)
- · h – 실양정 (위치수두) (M)
- · λ – 관의 마찰계수
- · g – 중력가속도 9.8 (m/s2)
- · Q – 양수량 (m3/sec)
- · v – 관내유속 (m/sec)
- · d – 관의 안지름 (M)
- · A – 구경단면적 (m2)
소요 동력 산정
· 펌프수동력 (KW) = 0.163 x 전양정 (m) x 양수량 (m3/min) x 양액비중
· 3상 정격출력 (KW)
= √3 x 정격전압 (V) x 정격전류(A) x 전동기효율 x 전동기역률 / 1000
· 펌프축동력 (KW) = 수동력 / 펌프효율
· 전동기소요동력
= 펌프축동력 x (1 + 여유동력) = (전동기 여유동력은 약 10% = 0.1)
양수량에 따른 토출구경 산정
구경 (mm) |
유량 (m3 / min) |
---|---|
32 | 0.06 ~ 0.12 |
40 | 0.10 ~ 0.20 |
50 | 0.16 ~ 0.32 |
80 | 0.40 ~ 0.80 |
100 | 0.63 ~ 1.25 |
150 | 1.60 ~ 3.15 |
수중모터펌프 기동 방법 (당사 권장)
· 기동 상태인 전동기는 2차 측이 단락된 전압기와 같으므로
1차 측에 정격전압을 가하면 큰 기동전류 (400 ~ 600%)가 흐르고
원선을 소손시킬 염려가 있으므로 다음과 같은 기동법을 이용합니다.
· 직입 기동 (Line Start) : 15KW 이하
· 스타 델타 기동 (Star-Delta Start) : 18.5KW 이상 75KW 이하
· 리액터 기동 (Reactor Start) : 90KW 이상
· 보상기 기동 (Compensator Start) : 90KW 이상
전동기 회전수 (극수별)
극수 | 60Hz | 50Hz | ||
---|---|---|---|---|
동기속도 | 펌프속도 | 동기속도 | 펌프속도 | |
2 | 3600 | 3450 | 3000 | 2850 |
4 | 1800 | 1750 | 1500 | 1450 |
6 | 1200 | 1165 | 1000 | 950 |
8 | 900 | 875 | 750 | 720 |
10 | 720 | 700 | 600 | 580 |
12 | 600 | 585 | 500 | 485 |
14 | 514 | 500 | 429 | 410 |
16 | 450 | 435 | 375 | 365 |
18 | 400 | 390 | 333 | 325 |
20 | 360 | 350 | 300 | 290 |
기초단위 비교표
1 Mpa | 10.1972 kgf/cm2 |
---|---|
1 kgf/cm2 | 0.0980665 Mpa |
1 psi | 0.070307 kgf/cm2 |
1 kgf/cm2 | 14322334 psi |
1 kg | 2.2046226 lb |
1 lb | 0.45359237 kg |
1 kgf | 9.80665 N |
1 N | 0.1019716 kgf |
1 M | 3.280840 Ft |
1 Ft | 0.304850 M |
1 m3/min | 264.1833 USGL/min |
1 USGL/min | 0.0037824 m3/min |
각종 배관부속의 저항손실 (수평직관 상당길이[M]로 표시)
부속품 | 관내경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
90˚엘보우 | 0.90 | 0.20 | 1.50 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 4.20 | 5.10 | 6.00 |
45˚엘보우 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
90˚T 管 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 6.00 | 0.75 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
게이트 밸브 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.20 |
글로브 밸브 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 24.0 | 37.5 | 42.0 | 49.5 |
90˚엘보우 | ||
---|---|---|
관내경 | ||
25 | 32 | 40 |
0.90 | 0.20 | 1.50 |
50 | 65 | 80 |
2.10 | 2.40 | 3.00 |
100 | 125 | 150 |
4.20 | 5.10 | 6.00 |
45˚엘보우 | ||
관내경 | ||
25 | 32 | 40 |
0.54 | 0.72 | 0.90 |
50 | 65 | 80 |
1.20 | 1.50 | 1.80 |
100 | 125 | 150 |
2.40 | 3.00 | 3.60 |
90˚T 管 | ||
관내경 | ||
25 | 32 | 40 |
0.27 | 0.36 | 0.45 |
50 | 65 | 80 |
6.00 | 0.75 | 0.90 |
100 | 125 | 150 |
1.20 | 1.50 | 1.80 |
게이트 밸브 | ||
관내경 | ||
25 | 32 | 40 |
0.18 | 0.24 | 0.30 |
50 | 65 | 80 |
0.39 | 0.48 | 0.63 |
100 | 125 | 150 |
0.81 | 0.99 | 1.20 |
글로브 밸브 | ||
관내경 | ||
25 | 32 | 40 |
7.5 | 10.5 | 13.5 |
50 | 65 | 80 |
16.5 | 19.5 | 24.0 |
100 | 125 | 150 |
37.5 | 42.0 | 49.5 |
마찰계수표 (철관 · 신관일 경우) TORISIMA 계수
호칭경 | 마찰계수 | 호칭경 | 마찰계수 | 호칭경 | 마찰계수 | 호칭경 | 마찰계수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.0325 | 125 | 0.0240 | 250 | 0.0220 | 450 | 0.0211 |
50 | 0.0300 | 150 | 0.0233 | 300 | 0.0217 | 500 | 0.0210 |
80 | 0.0267 | 178 | 0.0228 | 350 | 0.0214 | 600 | 0.0208 |
100 | 0.0250 | 200 | 0.0225 | 400 | 0.0213 | 700 | 0.0207 |
호칭경 | 마찰계수 | 호칭경 | 마찰계수 |
---|---|---|---|
40 | 0.0325 | 50 | 0.0300 |
80 | 0.0267 | 100 | 0.0250 |
125 | 0.0240 | 150 | 0.0233 |
178 | 0.0228 | 200 | 0.0225 |
250 | 0.0220 | 300 | 0.0217 |
350 | 0.0214 | 400 | 0.0213 |
450 | 0.0211 | 500 | 0.0210 |
600 | 0.0208 | 700 | 0.0207 |
배수용 수중모터펌프 효율 (KS B 3621)
유량 (m3/min) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 효율 (%) | 30.0 | 35.5 | 38.5 | 43.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 60.0 |
B 효율 (%) | 24.5 | 29.0 | 31.5 | 35.5 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 43.5 | 45.5 | 46.5 | 48.5 | 49.0 |
유량 (m3/min) | A 효율 (%) | B 효율 (%) |
---|---|---|
0.10 | 30.0 | 24.5 |
0.15 | 35.5 | 29.0 |
0.20 | 38.5 | 31.5 |
0.30 | 43.0 | 35.5 |
0.40 | 46.0 | 37.0 |
0.50 | 47.5 | 39.0 |
0.60 | 49.0 | 40.0 |
0.80 | 51.0 | 42.0 |
1.00 | 53.0 | 43.5 |
1.50 | 55.5 | 45.5 |
2.00 | 57.0 | 46.5 |
3.00 | 59.0 | 48.5 |
4.00 | 60.0 | 49.0 |
공사용 수중펌프 효율 (KS B 6504)
유량 (m3/min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 효율 (%) | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 |
B 효율 (%) | 22.0 | 28.0 | 33.6 | 35.2 | 37.0 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
유량 (m3/min) | A 효율 (%) | B 효율 (%) |
---|---|---|
0.1 | 29.0 | 22.0 |
0.2 | 35.0 | 28.0 |
0.4 | 42.0 | 33.6 |
0.6 | 44.0 | 35.2 |
0.8 | 46.0 | 37.0 |
1.0 | 47.0 | 37.6 |
1.5 | 48.0 | 38.4 |
2.0 | 49.0 | 39.2 |
3.0 | 50.0 | 40.0 |
4.0 | 50.5 | 40.5 |
5.0 | 51.0 | 41.0 |
6.0 | 51.5 | 41.5 |
8.0 | 52.0 | 42.0 |