표준사양
모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
최대양정 (m) |
최대양수량 (㎥/min) |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
중량 (kg) |
토출구경 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB08-2 | 380V-3Φ-2P | 0.75 | 13 | 0.36 | 0.16 (10M) | 25 | 50 |
DTB15-2 | 380V-3Φ-2P | 1.5 | 22 | 0.55 | 0.25 (15M) | 32 | 50 |
DTB22-3 | 380V-3Φ-2P | 2.2 | 25 | 0.7 | 0.3 (20M) | 44 | 80 |
DTB37-3 | 380V-3Φ-2P | 3.7 | 27 | 1 | 0.5 (20M) | 58 | 80 |
DTB55-3 | 380V-3Φ-2P | 5.5 | 33 | 1.3 | 0.6 (25M) | 67 | 80 |
DTB75-4 | 380V-3Φ-2P | 7.5 | 39 | 1.6 | 0.8 (30M) | 83 | 100 |
DTB08-2 | |
---|---|
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
0.75 |
최대양정 (m) |
13 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.36 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.16 (10M) |
중량 (kg) |
25 |
토출구경 (mm) |
50 |
DTB15-2 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
1.5 |
최대양정 (m) |
22 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.55 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.25 (15M) |
중량 (kg) |
32 |
토출구경 (mm) |
50 |
DTB22-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
2.2 |
최대양정 (m) |
25 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.7 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.3 (20M) |
중량 (kg) |
44 |
토출구경 (mm) |
80 |
DTB37-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
3.7 |
최대양정 (m) |
27 |
최대양수량 (㎥/min) |
1 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.5 (20M) |
중량 (kg) |
58 |
토출구경 (mm) |
80 |
DTB55-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
5.5 |
최대양정 (m) |
33 |
최대양수량 (㎥/min) |
1.3 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.6 (25M) |
중량 (kg) |
67 |
토출구경 (mm) |
80 |
DTB75-4 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
7.5 |
최대양정 (m) |
39 |
최대양수량 (㎥/min) |
1.6 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.8 (30M) |
중량 (kg) |
83 |
토출구경 (mm) |
100 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DTB08-2
-
DTB15-2
-
DTB22-3
-
DTB37-3
-
DTB55-3
-
DTB75-4
외형 및 치수
Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
50 | DTB08-2 | 0.75 | 400 | 210 | 215 | 485 | 215 | 175 | 50 | 300 | 25 |
DTB15-2 | 1.5 | 410 | 215 | 240 | 550 | 240 | 200 | 50 | 350 | 32 | |
80 | DTB22-3 | 2.2 | 480 | 255 | 250 | 550 | 250 | 205 | 80 | 430 | 44 |
DTB37-3 | 3.7 | 520 | 290 | 290 | 670 | 290 | 255 | 80 | 500 | 58 | |
DTB55-3 | 5.5 | 520 | 290 | 290 | 700 | 290 | 250 | 80 | 500 | 67 | |
100 | DTB75-4 | 7.5 | 580 | 320 | 310 | 720 | 310 | 280 | 100 | 500 | 83 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* Exit (Ø) : 50
DTB08-2 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
0.75 | 25 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
400 | 210 | 215 | 485 |
E | F | G | H |
215 | 175 | 50 | 300 |
DTB15-2 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
1.5 | 32 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
410 | 215 | 240 | 550 |
E | F | G | H |
240 | 200 | 50 | 350 |
* Exit (Ø) : 80
DTB22-3 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
2.2 | 44 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
480 | 255 | 250 | 550 |
E | F | G | H |
250 | 205 | 80 | 430 |
DTB37-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
3.7 | 58 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 670 |
E | F | G | H |
290 | 255 | 80 | 500 |
DTB55-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
5.5 | 67 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 700 |
E | F | G | H |
290 | 250 | 80 | 500 |
* Exit (Ø) : 100
DTB75-4 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
7.5 | 83 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
580 | 320 | 310 | 720 |
E | F | G | H |
310 | 280 | 100 | 500 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
NO. | Name of Parts | Material |
---|---|---|
1 | STAND | GC200 |
2 | SUCTION COVER | GC200 |
3 | CASING | GC200 |
4 | IMPELLER | GC200 |
5 | SEAL CHAMBER | GC200 |
6 | OIL SEAL | NBR |
7 | MECHANICAL SEAL | SIC |
8 | BEARING HOUSING | GC200 |
9 | LOWER BEARING | |
10 | MOTOR SHAFT | STS304 |
11 | ROTOR | |
12 | STATOR | |
13 | MOTOR FRAME | GC200 |
14 | UPPER BEARING | |
15 | BRACKET | GC200 |
16 | CABLE CAP | BC6 |
17 | POWER CABLE | |
18 | EYE BOLT | STS304 |
19 | ELBOW | GC200 |
용도
공장, 대형건물 등의 오수 및 배수용
지하상가, 아파트 단지,
지하철의 오수 및 배수용
기타 고양정 오수 및 배수용
합병처리장 상수도 압송용
분수 및 장식용 폭포수 배수용
특징 및 재질
펌프 임펠러
SEMI-OPEN IMPELLER
경제적
펌프의 효율 향상으로
경제적인 소비전력
경제적인 소비전력
고양정 최고 성능
고양정에서 최고의
성능 발휘
성능 발휘
완벽 방수 기능
Double Mechanical Seal을 사용하여 완벽한 방수 기능
자동탈착장치
자동탈착장치를 이용하여 신속하고 간단한 설치