표준사양
모델 | 상/극수 | 출력 (kw) |
온양정 (m) |
최대양수량 (㎥/min) |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
중량 (kg) |
토출구경 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTV08-2 | 380V-3Φ-2P | 0.75 | 11 | 0.3 | 0.16 (10M) | 25 | 50 |
DTV15-2 | 380V-3Φ-2P | 1.5 | 15 | 0.45 | 0.16 (14M) | 28 | 50 |
DTV22-3 | 380V-3Φ-2P | 2.2 | 18 | 0.6 | 0.4 (12M) | 42 | 80 |
DTV37-3 | 380V-3Φ-2P | 3.7 | 24 | 1 | 0.4 (18M) | 57 | 80 |
DTV55-3 | 380V-3Φ-2P | 5.5 | 25 | 1.2 | 0.4 (22M) | 65 | 80 |
DTV08-2 | |
---|---|
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
0.75 |
온양정 (m) |
11 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.3 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.16 (10M) |
중량 (kg) |
25 |
토출구경 (mm) |
50 |
DTV15-2 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
1.5 |
온양정 (m) |
15 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.45 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.16 (14M) |
중량 (kg) |
28 |
토출구경 (mm) |
50 |
DTV22-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
2.2 |
온양정 (m) |
18 |
최대양수량 (㎥/min) |
0.6 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.4 (14M) |
중량 (kg) |
42 |
토출구경 (mm) |
80 |
DTV37-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
3.7 |
온양정 (m) |
24 |
최대양수량 (㎥/min) |
1 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.4 (18M) |
중량 (kg) |
57 |
토출구경 (mm) |
80 |
DTV55-3 | |
상/극수 | 380V-3Φ-2P |
출력 (kw) |
5.5 |
온양정 (m) |
25 |
최대양수량 (㎥/min) |
1.2 |
양수량 / 양정 (㎥/min) |
0.4 (22M) |
중량 (kg) |
65 |
토출구경 (mm) |
80 |
성능곡선
* 주의사항 : 펌프의 모터부위가 수면상으로 노출되지 않도록 웅덩이를 파서 그 속에서 사용하십시오.
-
DTV08-2
-
TV15-2
-
DTV22-3
-
DTV37-3
-
DTV55-3
외형 및 치수
Exit (Ø) |
Model | Output (kw) |
Pump and Motor (mm) | Weight (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
50 | DTV08-2 | 0.75 | 400 | 210 | 215 | 485 | 215 | 160 | 50 | 350 | 25 |
DTV15-2 | 1.5 | 410 | 215 | 240 | 550 | 240 | 150 | 50 | 350 | 28 | |
80 | DTV22-3 | 2.2 | 480 | 255 | 250 | 550 | 250 | 195 | 80 | 430 | 42 |
DTV37-3 | 3.7 | 520 | 290 | 290 | 715 | 290 | 260 | 80 | 600 | 57 | |
DTV55-3 | 5.5 | 520 | 290 | 290 | 715 | 290 | 260 | 80 | 600 | 65 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
* Exit (Ø) : 50
DTV08-2 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
0.75 | 25 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
400 | 210 | 215 | 485 |
E | F | G | H |
215 | 160 | 50 | 350 |
DTV15-2 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
1.5 | 28 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
410 | 215 | 240 | 550 |
E | F | G | H |
240 | 150 | 50 | 350 |
* Exit (Ø) : 80
DTV22-3 | |||
---|---|---|---|
Output (kw) | Weight(kg) | ||
2.2 | 42 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
480 | 255 | 250 | 550 |
E | F | G | H |
250 | 195 | 80 | 430 |
DTV37-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
3.7 | 57 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 715 |
E | F | G | H |
290 | 260 | 80 | 600 |
DTV55-3 | |||
Output (kw) | Weight(kg) | ||
5.5 | 65 | ||
Pump and Motor (mm) | |||
A | B | C | D |
520 | 290 | 290 | 715 |
E | F | G | H |
290 | 260 | 80 | 600 |
* 위 사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
조립도 및 부품
NO. | Name of Parts | Material | NO. | Name of Parts | Material |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASING | GC200 | 10 | STATOR | |
2 | IMPELLER | GC200 | 11 | MOTOR FRAME | GC200 |
3 | SEAL CHAMBER | GC200 | 12 | UPPER BEARING | |
4 | OIL SEAL | NBR | 13 | BRACKET | GC200 |
5 | MECHANICAL SEAL | SIC | 14 | CABLE CAP | BC6 |
6 | BEARING HOUSING | GC200 | 15 | POWER CABLE | |
7 | LOWER BEARING | 16 | EYE BOLT | STS304 | |
8 | MOTOR SHAFT | STS304 | 17 | ELBOW | GC200 |
9 | ROTOR |
용도
빌딩, 공장 등의
고형물이 포함된 오수
하수처리장 오수 이송용
가축, 분뇨, 펄프 이송용
고형물이 포함된
오수, 오물 처리장
특징 및 재질
펌프 임펠러
SEMI-VORTEX IMPELLER
경제적
펌프의 효율 향상으로
경제적인 소비전력
경제적인 소비전력
고형물 이송
토출경 2/3 크기의
고형물 이송
고형물 이송
완벽 방수 기능
Double Mechanical Seal을 사용하여 완벽한 방수 기능
자동탈착장치
자동탈착장치를 이용하여 신속하고 간단한 설치